Seria FGB vine în trei capacități (24, 28 și 35 kW) și este disponibilă în versiunea pentru încălzire și o versiune combi. FGB oferă tot ceea ce o centrală termică murală în condensare avansată are nevoie, funcționează cu gaz natural sau GPL. Fabricate în Germania.
Centrale pe gaz în condensare
Gama compactă murală FGB
Design-ul
Carcasa elegantă și dimensiunea compactă oferă numeroase posibilități de montare. Componentele interne sunt alese din materiale foarte rezistente și durabile, cum ar fi țevile din cupru, schimbătorul de căldură din aluminiu turnat, bloc hidraulic din poliamidă armată cu fibră de sticlă și pentru versiunile combi, schimbător de căldură din oțel inoxidabil pentru apă caldă menajeră. Design-ul simplu al schimbătorului de căldură monobloc prezintă canale mari și simple pentru apă. Pompa de eficiență ridicată și ventilatorul împreună cu conductivitatea termică ridicată a schimbătorului de căldură încadrează modelul FGB în tipul de eficiență clasa A din directiva ErP.
Componentele suplimentare, cum ar fi supapă de siguranță, capcana de condens, vasul de expansiune, aerisire și supapa de reținere a gazelor de ardere ( pentru sistemele pe etaje multiple) sunt deja integrate. Instalarea și întreținerea se poate face foarte rapid de către o singură persoană, datorită design-ului simplu de fixare și conectare.
Caracteristici:
Design-ul camerei de ardere este optimizat pentru o ardere foarte curată și un interval de modulare eficientă (până la 1: 6), la presiuni de gaz foarte scăzute. Controller-ul încorporat suporta compensarea pentru vreme (cu senzor ca accesoriu), este compatibil cu toate comenzile Wolf, permite integrarea solară și oferă conectivitate la internet prin intermediul browser-ului sau aplicațiilor iOS/ Android ( cu iSM7e ca accesoriu). Controlul on-line și monitorizarea accesibile pentru utilizatori și instalatori oferă acces la centrala termică de pretutindeni pentru service mai bun, mai multe economii și cel mai înalt confort. Display-ul mare cu o interfață prietenoasă prezintă toate datele importante și este foarte simplu și ușor de utilizat. Debitul mare de apă caldă menajeră, cu un interval de draw-off de la numai 2 l/min până la 16 l/min, împreună cu o funcție de pornire rapidă și o adaptare a temperaturii de mare viteza, asigură întotdeauna temperatura apei calde la nivelul maxim de confort. Noul control pentru propagarea pompei scade temperaturile de retur pentru mai multă condensare, eficiență ridicată și un schimbător de căldură mai curat.
Beneficii
Pentru utilizator:
• apreciere ridicată – eficiență mare
• costuri de operare reduse
• operare prin smartphone (cu iSM7e ca accesoriu)
• design stilat
• temperaturi constante ale apei calde
• dimensiuni compacte
• interfață de utilizare simplă
Date tehnice
Încălzire | Încălzire | Încălzire | Combi | Combi | Combi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP | FGB-24 | FGB-28 | FGB-35 | FGB-K-24 | FGB-K-28 | FGB-K-35 | |
Dimensiuni (fără colier de gaze arse) (lățime x adâncime x înălțime în mm) | mm | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 | 408 x 310 x 650 |
Putere nominală de încălzire 80/60 °C în kW | kW | 19,4/23,3* | 24,4/27,3* | 31,1/34,0* | 19,4/23,3* | 24,4/27,3* | 31,1/34,0* |
Putere nominală de încălzire 50/30 °C in kW | kW | 20,7 | 27,3 | 34,9 | 20,7 | 27,3 | 34,9 |
Intrare nominală de căldură* | kW | 20/24* | 25/28* | 32/35* | 20/24* | 25/28* | 32/35 |
Puterea calorică minimă (modulată) la 80/60 °C | kW | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 4,8 | 4,8 | 6,7 |
Puterea calorică minimă (modulată) la 50/30 °C | kW | 5,3 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 5,3 | 7,5 |
Puterea calorică minimă de intrare (modulată) | kW | 4,9 | 4,9 | 6,9 | 4,9 | 4,9 | 6,9 |
Eficiență | |||||||
Eficiența utilizabilă la puterea termică nominală și regimul de temperatură ridicată Hi/Hs | % | 97/87 | 98/88 | 98/88 | 97/87 | 98/88 | 97,1/87,4 |
Eficiența utilizabilă la puterea termică nominală și regimul de temperatură joasă Hi/Hs | % | 110/99 | 110/99 | 110/99 | 110/99 | 110/99 | 109,0/98,1 |
Eficiență sezonieră ηs | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Clasa NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Vas de expansiune | l | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max. de presiune pozitivă totală a circuitului de încălzire | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Greutatea totală | kg | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 |
Alimentare | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | |
Debit specific de apă D la ∆T = 30 K | l/min | - | - | - | 10,6 | 13,4 | 16,3 |
Conexiune aer | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Conexiune gaze arse | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
*mod încălzire/ mod ACM |