Pompa de căldură split aer/apă BWL-1S(B) de la WOLF vă oferă un raport calitate-preț bun. Încălzește fiabil pe tot parcursul anului, fără a fi nevoiți să renunțe la eficiență.

Pompa de căldură BWL-1S(B) split
Pompă de căldură split
Design split flexibil
Pompă de căldură split aer/apă BWL-1S(B)
Cu unitatea sa exterioară compactă, BWL-1S(B) ocupă spațiu redus pentru o pompă de căldură split. În funcție de cerințele de încălzire ale casei dvs., pompa de căldură aer/apă este disponibilă într-o gamă de puteri potrivite nevoilor dumneavoastră.
Există BWL-1S(B) cu putere de 5, 7, 10, 14 și 16 kW.

Încălzire și răcire ecologică
Detalii tehnice
u.m. | BWL-1S(B) 05/230V | BWL-1S(B) 07/230V | BWL-1S(B) 10/230V | BWL-1S(B) 14/230V | BWL-1S(B) 10/400V | BWL-1S(B) 14/400V | BWL-1S(B) 16/ 400 V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasa de eficiență energetică încălzirea spațiilor la temperatură joasă | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Clasa de eficiență energetică incălzire spații temperatură medie | A+ | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | |
Dimensiuni | ||||||||
Lățime x înălțime x adâncime unitate exterioară (inclusiv picioare, inclusiv uși frontale) | mm | 964x862x363 | 964x862x363 | 964x1261x363 | 964x1261x363 | 964x1261x363 | 964x1261x363 | 964x1261x363 |
Lățime x înălțime x adâncime unitate interioară (inclusiv picioare, inclusiv uși din față) | mm | 440x790x340 | 440x790x340 | 440x790x340 | 440x790x340 | 440x790x340 | 440x790x340 | 440x790x340 |
Greutatea unității exterioare/unității interioare | kg | 66 / 31 | 66 / 31 | 110 / 30 | 110 / 32 | 110/35 | 110/37 | 110/37 |
Descarcă documentația